产品优势图


| 28#a | 280 | 122 | 8.5 |
| 28#b | 280 | 124 | 10.5 |
| 30#a | 300 | 126 | 9 |
| 30#b | 300 | 128 | 11 |
| 32#a | 320 | 130 | 9.5 |
| 32#b | 320 | 132 | 11.5 |
| 32#c | 320 | 134 | 13.5 |
| 36#a | 360 | 136 | 10 |
| 36#b | 360 | 138 | 12 |
| 36#c | 360 | 140 | 14 |
| 40#a | 400 | 142 | 10.5 |
| 40#b | 400 | 144 | 12.5 |
| 40#c | 400 | 146 | 14.5 |
| 45#a | 450 | 150 | 11.5 |
| 45#b | 450 | 152 | 13.5 |
| 45#c | 450 | 154 | 15.5 |
| 56#a | 560 | 166 | 12.5 |
| 56#b | 560 | 168 | 14.5 |



GB:50号钢
化学成分质量分数%|C: 0.47~0.55
化学成分质量分数%|M 0.50~0.80
SAE1053化学成分:
化学成分质量分数%|C: 0.48~0.55
化学成分质量分数%|M: 0.70~0.1
常用钢板厚度厚钢板:厚度大于4\5\6\8\10\12\14\16\20\25\30\40\50,10以内宽度小于2000mm,10以上宽度一般2000、2500mm,长度4~12m;
薄钢板:厚度小于4mm,宽度500~1500mm,长度1.5~4m;
薄板的宽度为500~1500毫米;厚的宽度为600~3000毫米。薄板按钢种分,有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;按专业用途分,有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等;按表面涂镀层分,有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。
扁钢:厚度4~60mm,宽度12~200mm,长度3~9m。厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面,除了、锅炉钢板、汽车制造钢板、和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外,有些品种的钢板如汽车大梁钢板(厚2.5~10毫米)、 (厚2.5~8毫米)、耐热钢板等品种是同薄板交叉的。
另,钢板还有材质一说,并不是所有的钢板都是一样的,材质不一样,其钢板所用到的地方,也不一样。
合金钢的性能

产品案例

公司实力

结构用不锈钢无缝钢管(GB/T14975-1994)是广泛用于化工、石油、轻纺、医疗、食品、机械等工业的耐腐蚀管道和结构件及零件的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
.流体输送用不锈钢无缝钢管(GB/T14976-1994)是用于输送流体的不锈钢制成的热轧(挤、扩)和冷拔(轧)无缝钢管。
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | ||||||
| 外 径 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| 32 | 2.146 | 2.460 | 2.762 | 3.052 | 3.329 | 3.594 | 3.847 |
| 38 | 2.589 | 2.978 | 3.354 | 3.718 | 4.069 | 4.408 | 4.735 |
| 42 | 2.885 | 3.323 | 3.749 | 4.162 | 4.562 | 4.951 | 5.327 |
| 45 | 3.107 | 3.582 | 4.044 | 4.495 | 4.932 | 5.358 | 5.771 |
| 50 | 3.477 | 4.014 | 4.538 | 5.049 | 5.549 | 6.036 | 6.511 |
| 54 | 3.773 | 4.359 | 4.932 | 5.493 | 6.042 | 6.578 | 7.103 |
| 57 | 3.995 | 4.618 | 5.228 | 5.826 | 6.412 | 6.985 | 7.546 |
| 60 | 4.217 | 4.877 | 5.524 | 6.159 | 6.782 | 7.392 | 7.990 |
| 63.5 | 4.476 | 5.179 | 5.869 | 6.548 | 7.214 | 7.867 | 8.508 |
| 68 | 4.809 | 5.567 | 6.313 | 7.047 | 7.768 | 8.477 | 9.174 |
| 70 | 4.957 | 5.740 | 6.511 | 7.269 | 8.015 | 8.749 | 9.470 |
| 73 | 5.179 | 5.999 | 6.807 | 7.602 | 8.385 | 9.156 | 9.914 |
| 76 | 5.401 | 6.258 | 7.103 | 7.935 | 8.755 | 9.563 | 10.358 |
| 89 | 6.363 | 7.380 | 8.385 | 9.378 | 10.358 | 11.326 | 12.281 |
| 108 | 7.768 | 9.020 | 10.259 | 11.486 | 12.701 | 13.903 | 15.093 |
| 133 | 11.178 | 12.725 | 14.261 | 15.783 | 17.294 | 18.792 | |
| 159 | 13.422 | 15.290 | 17.146 | 18.989 | 20.821 | 22.639 |

强大的 Q345R钢板技术研发实力,让您安心
①多年 Q345R钢板行业技术研发经验,为 Q345R钢板新品开发与技术创新提供保障
②拥有几十项 Q345R钢板独特工艺,获得“客户值得信赖”好评
③东汇金属制品(桂林市分公司)内引进先进的 Q345R钢板设备,保证了 Q345R钢板的外观美观


